大三国志には欠かせない攻城部隊。
どの武将を攻城にすればいい?
星4武将から攻城部隊に採用できる武将はいないの?
わかりやすく確認したい、一覧でみたい!とのリクエストを多くいただきましたので頑張って作ってみました。
攻城・速度検索
成長値を元に独自に計算しておりますので実際の数値と若干のズレが発生する場合がございます。
・表示件数の変更が可能です。
・各内容で昇順、降順での並び替えが可能です。
・検索欄より武将名の直接入力で検索が可能です。
・画像有りが星5武将、画像なしが星4武将で分けてあります。
※素材揃い次第、星4武将にも画像つけますのでもう少々お待ちください。
ケータイでの見やすさを優先しているため、初期値のみで掲載しておりますが要望が多いようなら各目安レベル別も作ろうかなと思いますのでご要望ください。
画像 | 武将名 | コスト | 兵種 | 攻城(Lv.1) | 攻城成長値 | 速度(Lv.1) | 速度成長値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2馬姫 | 騎兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S3曹植 | 弓兵 | 10 | 0.69 | 61 | 0.72 | ||
文聘 | 騎兵 | 1 | 0.13 | 82 | 1.08 | ||
S3張昭 | 弓兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S2丁奉 | 騎兵 | 5 | 0.29 | 82 | 0.69 | ||
S2韓遂 | 騎兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S2呂姫 | 騎兵 | 1 | 0.13 | 85 | 1.33 | ||
S3劉豹 | 騎兵 | 4 | 0.33 | 76 | 0.95 | ||
曹節 | 2 | 騎兵 | 1 | 0.05 | 82.23 | 0.83 | |
S2李堪 | 2.5 | 騎兵 | 0.52 | 0.06 | 84.64 | 1.17 | |
厳氏 | 2 | 騎兵 | 0.86 | 0.06 | 74.86 | 1.06 | |
S2馬玩 | 2.5 | 騎兵 | 1.04 | 0.12 | 87.24 | 1.22 | |
呉夫人 | 1.5 | 騎兵 | 1.1 | 0.1 | 86.71 | 0.91 | |
越吉 | 3 | 騎兵 | 1.15 | 0.15 | 78.95 | 0.95 | |
丘力居 | 2.5 | 騎兵 | 1.34 | 0.14 | 81 | 1 | |
顔良 | 2.5 | 騎兵 | 1.34 | 0.14 | 94.11 | 1.31 | |
S2夏侯淵 | 3 | 騎兵 | 1.4 | 0.15 | 90.72 | 1.32 | |
S2程銀 | 2.5 | 騎兵 | 1.52 | 0.12 | 85.24 | 1.19 | |
関索 | 3 | 騎兵 | 1.53 | 0.13 | 71.85 | 0.85 | |
馬超 | 3 | 騎兵 | 1.53 | 0.13 | 84.26 | 1.46 | |
曹仁 | 3 | 騎兵 | 1.53 | 0.13 | 86.53 | 1.13 | |
龐徳 | 3 | 騎兵 | 1.53 | 0.13 | 95.06 | 1.26 | |
孫策 | 3 | 騎兵 | 1.53 | 0.13 | 76 | 1 | |
SP呉夫人 | 騎兵 | 1.6 | 0.1 | 86.36 | 0.91 | ||
曹操 | 2.5 | 騎兵 | 1.91 | 0.11 | 92.9 | 0.9 | |
S2楊秋 | 2.5 | 騎兵 | 2 | 0.18 | 82 | 1.14 | |
![]() | 蔡文姫 | 2 | 騎兵 | 2 | 0.14 | 85 | 0.95 |
![]() | 郭嘉 | 3 | 騎兵 | 2 | 0.16 | 78 | 1.25 |
![]() | 顔良・文醜 | 4 | 騎兵 | 2 | 0.2 | 85 | 1.18 |
![]() | 張繍 | 3 | 騎兵 | 2 | 0.23 | 85 | 1.42 |
王美人 | 2 | 騎兵 | 2.15 | 0.15 | 85.66 | 0.86 | |
俄何暁艾 | 2.5 | 騎兵 | 2.2 | 0.2 | 79.19 | 0.99 | |
孟優 | 2.5 | 騎兵 | 2.2 | 0.2 | 77.66 | 0.86 | |
張繍 | 2.5 | 騎兵 | 2.2 | 0.2 | 89.44 | 1.24 | |
夏侯惇 | 3 | 騎兵 | 2.39 | 0.19 | 82.38 | 0.98 | |
文欽 | 2.5 | 騎兵 | 2.82 | 0.22 | 85.42 | 0.82 | |
曹彰 | 2.5 | 騎兵 | 2.82 | 0.22 | 85.25 | 1.25 | |
趙雲 | 3 | 騎兵 | 2.82 | 0.22 | 88.2 | 1.2 | |
S2成宣 | 2.5 | 騎兵 | 3 | 0.23 | 80 | 1.12 | |
![]() | 馬雲騄 | 2.5 | 騎兵 | 3 | 0.24 | 88 | 1.42 |
![]() | 夏侯惇 | 3 | 騎兵 | 3 | 0.24 | 90 | 1.58 |
![]() | 曹純 | 3 | 騎兵 | 3 | 0.24 | 88 | 1.41 |
![]() | 龐徳 | 3 | 騎兵 | 3 | 0.24 | 90 | 1.35 |
![]() | 潘鳳 | 3 | 歩兵 | 3 | 0.24 | 85 | 1.34 |
![]() | 張角 | 2.5 | 騎兵 | 3 | 0.25 | 85 | 1.57 |
![]() | 祝融夫人 | 2.5 | 騎兵 | 3 | 0.25 | 73 | 1.01 |
![]() | 呂布 | 3.5 | 騎兵 | 3 | 0.26 | 100 | 2.02 |
![]() | 魏・関羽 | 3 | 騎兵 | 3 | 0.27 | 90 | 1.31 |
![]() | SP張角 | 3 | 騎兵 | 3 | 0.27 | 85 | 1.72 |
![]() | 張遼 | 3.5 | 騎兵 | 3 | 0.29 | 105 | 2.72 |
S2染興 | 2.5 | 騎兵 | 3.08 | 0.23 | 83.4 | 1.15 | |
于禁 | 2.5 | 騎兵 | 3.2 | 0.2 | 83.81 | 1.01 | |
徐庶 | 3 | 騎兵 | 3.25 | 0.25 | 87.34 | 1.14 | |
孫堅 | 3 | 騎兵 | 3.25 | 0.25 | 85.53 | 1.13 | |
張遼 | 3 | 騎兵 | 3.49 | 0.29 | 97.92 | 1.32 | |
徐晃 | 2.5 | 騎兵 | 3.63 | 0.23 | 74.9 | 0.9 | |
馬騰 | 2.5 | 騎兵 | 3.87 | 0.27 | 92.68 | 1.28 | |
田豊 | 2.5 | 騎兵 | 3.87 | 0.27 | 78.38 | 0.98 | |
S3楼班 | 2.5 | 騎兵 | 4 | 0.34 | 79 | 0.99 | |
![]() | 徐庶 | 3 | 騎兵 | 4 | 0.28 | 88 | 1.28 |
![]() | 軻比能 | 3 | 騎兵 | 4 | 0.28 | 85 | 1.72 |
![]() | 卞夫人 | 2 | 騎兵 | 4 | 0.3 | 88 | 1.09 |
![]() | 法正 | 3 | 騎兵 | 4 | 0.32 | 91 | 1.46 |
![]() | 徐晃 | 3 | 騎兵 | 4 | 0.39 | 95 | 1.95 |
![]() | 馬超 | 3 | 騎兵 | 4 | 0.41 | 92 | 1.54 |
馬岱 | 2.5 | 騎兵 | 4.49 | 0.29 | 76.23 | 0.83 | |
S2候選 | 2.5 | 騎兵 | 4.68 | 0.29 | 84.64 | 1.17 | |
管亥 | 2.5 | 騎兵 | 4.73 | 0.33 | 83.15 | 1.15 | |
歩度根 | 2.5 | 騎兵 | 4.73 | 0.33 | 77.57 | 0.97 | |
S2張横 | 2.5 | 騎兵 | 5 | 0.35 | 78 | 1.09 | |
S2公孫瓚 | 3 | 騎兵 | 5 | 0.32 | 84 | 0.9 | |
![]() | 群・張郃 | 3 | 騎兵 | 5 | 0.35 | 88 | 1.32 |
![]() | SP張郃 | 2.5 | 騎兵 | 5 | 0.36 | 82 | 1.32 |
![]() | 厳顔 | 3 | 騎兵 | 5 | 0.39 | 84 | 1.47 |
![]() | 関羽 | 3 | 騎兵 | 5 | 0.44 | 95 | 1.81 |
![]() | 荀彧 | 3 | 騎兵 | 5 | 0.44 | 85 | 1.49 |
孫堅 | 2.5 | 騎兵 | 5.11 | 0.31 | 92 | 1 | |
郭嘉 | 2.5 | 騎兵 | 5.35 | 0.35 | 84.62 | 1.02 | |
花鬘 | 2.5 | 弓兵 | 5.45 | 0.45 | 57.57 | 0.97 | |
伏寿 | 2 | 弓兵 | 5.73 | 0.33 | 41.02 | 0.42 | |
卞夫人 | 1.5 | 騎兵 | 5.92 | 0.32 | 90 | 1 | |
董姫 | 2 | 騎兵 | 5.97 | 0.37 | 95.63 | 1.23 | |
![]() | 曹操 | 3.5 | 騎兵 | 6 | 0.4 | 88 | 1.26 |
![]() | 孫策 | 3 | 騎兵 | 6 | 0.53 | 82 | 1.44 |
![]() | 馬岱 | 3 | 騎兵 | 6 | 0.73 | 88 | 0.92 |
皇甫嵩 | 2.5 | 弓兵 | 6.21 | 0.41 | 88.76 | 0.96 | |
程普 | 2.5 | 騎兵 | 6.26 | 0.46 | 79.66 | 0.86 | |
夏侯淵 | 3 | 弓兵 | 6.5 | 0.5 | 54.8 | 0.8 | |
![]() | 張姫 | 2.5 | 弓兵 | 7 | 0.45 | 53 | 0.86 |
![]() | 盧植 | 3 | 騎兵 | 7 | 0.67 | 89 | 1.53 |
![]() | SP盧植 | 3 | 騎兵 | 7 | 0.67 | 89 | 1.53 |
![]() | 驪姫 | 3.5 | 弓兵 | 7 | 1.09 | 62 | 0.91 |
趙統・趙広 | 4 | 騎兵 | 7.12 | 0.52 | 79.06 | 1.26 | |
朶思大王 | 2 | 弓兵 | 7.83 | 0.43 | 57.79 | 0.59 | |
![]() | 太史慈 | 2.5 | 弓兵 | 8 | 0.57 | 65 | 1.05 |
![]() | SP太史慈 | 2.5 | 弓兵 | 8 | 0.57 | 65 | 1.05 |
![]() | 孫魯班 | 3 | 弓兵 | 8 | 0.7 | 68 | 1.09 |
劉表 | 2.5 | 弓兵 | 8.07 | 0.47 | 55.41 | 0.61 | |
献帝 | 2.5 | 弓兵 | 8.21 | 0.41 | 40.45 | 0.45 | |
張任 | 3 | 弓兵 | 8.36 | 0.56 | 57.7 | 0.7 | |
張宝 | 3 | 弓兵 | 8.89 | 0.69 | 49.17 | 0.57 | |
![]() | SP姜維 | 2.5 | 弓兵 | 9 | 0.65 | 61 | 0.82 |
![]() | 王異 | 2.5 | 弓兵 | 9 | 0.72 | 53 | 0.86 |
![]() | 孫尚香 | 2.5 | 弓兵 | 9 | 0.72 | 59 | 0.79 |
![]() | 陳宮 | 3 | 弓兵 | 9 | 0.72 | 60 | 1.01 |
![]() | 沙摩柯 | 3.5 | 弓兵 | 9 | 0.78 | 71 | 1.37 |
![]() | 呂蒙 | 3.5 | 弓兵 | 9 | 0.87 | 54 | 0.87 |
![]() | S2呂布 | 3.5 | 弓兵 | 9 | 0.89 | 77 | 1.42 |
![]() | 張宝 | 3 | 弓兵 | 9 | 0.91 | 50 | 0.75 |
![]() | 張春華 | 2.5 | 弓兵 | 9 | 1.02 | 55 | 1.04 |
![]() | 大虎・小虎 | 3.5 | 弓兵 | 9 | 1.22 | 55 | 1.15 |
宇吉 | 2 | 弓兵 | 9.37 | 0.77 | 30.16 | 0.36 | |
SP関平 | 弓兵 | 9.4 | 0.65 | 41 | 0.5 | ||
帯来洞主 | 2.5 | 弓兵 | 9.46 | 0.66 | 34.59 | 0.39 | |
夏侯月姫 | 2.5 | 騎兵 | 9.5 | 0.5 | 79.15 | 1.15 | |
孫桓 | 2 | 弓兵 | 9.6 | 0.6 | 42.83 | 0.43 | |
小喬 | 2 | 弓兵 | 9.6 | 0.6 | 60.08 | 0.68 | |
関平 | 2.5 | 弓兵 | 9.65 | 0.65 | 40.5 | 0.5 | |
凌統 | 2.5 | 弓兵 | 9.65 | 0.65 | 48.79 | 0.59 | |
諸葛瑾 | 2.5 | 弓兵 | 9.65 | 0.65 | 49.6 | 0.6 | |
袁姫 | 2 | 弓兵 | 9.74 | 0.54 | 56.17 | 0.57 | |
![]() | 張昭 | 3 | 弓兵 | 10 | 0.6 | 65 | 0.95 |
徐夫人 | 2 | 弓兵 | 10 | 0.6 | 64 | 0.71 | |
![]() | 夏侯淵 | 3 | 騎兵 | 10 | 0.69 | 100 | 2.04 |
![]() | SP夏侯淵 | 3 | 騎兵 | 10 | 0.69 | 100 | 2.04 |
![]() | 可太后 | 2.5 | 弓兵 | 10 | 0.72 | 53 | 0.64 |
![]() | 漢・貂蝉 | 2.5 | 弓兵 | 10 | 0.72 | 68 | 1.07 |
![]() | 諸葛恪 | 3 | 弓兵 | 10 | 0.87 | 50 | 0.73 |
![]() | 甄洛 | 2 | 弓兵 | 10 | 0.94 | 42 | 0.85 |
![]() | SP甄洛 | 2 | 弓兵 | 10 | 0.94 | 42 | 0.85 |
![]() | 張飛 | 3.5 | 騎兵 | 10 | 0.96 | 71 | 1.13 |
![]() | 董卓 | 3 | 騎兵 | 10 | 1.01 | 81 | 1.64 |
![]() | 董白 | 2.5 | 弓兵 | 10 | 1.11 | 62 | 0.76 |
![]() | 宇吉 | 3 | 弓兵 | 10 | 1.11 | 45 | 0.76 |
![]() | 孫権 | 3 | 弓兵 | 10 | 1.13 | 58 | 1.11 |
甘寧 | 3 | 弓兵 | 10.18 | 0.78 | 46.22 | 0.62 | |
糜夫人 | 1.5 | 弓兵 | 10.22 | 0.62 | 40.83 | 0.43 | |
張魯 | 2.5 | 弓兵 | 10.42 | 0.82 | 39.64 | 0.44 | |
魯粛 | 2 | 弓兵 | 10.46 | 0.66 | 47.74 | 0.54 | |
大喬 | 2 | 弓兵 | 10.46 | 0.66 | 53.6 | 0.6 | |
徐盛 | 2.5 | 弓兵 | 10.51 | 0.71 | 56.89 | 0.69 | |
李儒 | 2 | 弓兵 | 10.56 | 0.76 | 53.89 | 0.69 | |
鮑信 | 2 | 弓兵 | 10.6 | 0.6 | 60.41 | 0.61 | |
蒋欽 | 2 | 弓兵 | 10.79 | 0.59 | 41.02 | 0.42 | |
韓当 | 2.5 | 弓兵 | 10.99 | 0.79 | 45.5 | 0.5 | |
![]() | 鍾会 | 3 | 弓兵 | 11 | 0.66 | 55 | 0.72 |
![]() | 曹丕 | 2.5 | 弓兵 | 11 | 0.97 | 45 | 0.79 |
金環三結 | 2.5 | 弓兵 | 11.09 | 0.89 | 37.02 | 0.42 | |
朱儁 | 2.5 | 弓兵 | 11.7 | 0.7 | 47.12 | 0.52 | |
朱然 | 2 | 歩兵 | 11.84 | 0.64 | 27.68 | 0.28 | |
厳顔 | 2.5 | 弓兵 | 11.89 | 0.69 | 36.4 | 0.4 | |
迷当大王 | 2.5 | 歩兵 | 11.99 | 0.79 | 39.5 | 0.5 | |
![]() | 張機 | 3 | 弓兵 | 12 | 0.85 | 55 | 0.87 |
![]() | 朱儁 | 3 | 弓兵 | 12 | 0.85 | 52 | 0.75 |
![]() | 周姫 | 2.5 | 弓兵 | 12 | 0.96 | 37 | 0.5 |
![]() | 李儒 | 2.5 | 弓兵 | 12 | 0.99 | 59 | 0.91 |
![]() | S3諸葛亮 | 3 | 弓兵 | 12 | 1.05 | 55 | 0.72 |
![]() | 魏・賈詡 | 3 | 弓兵 | 12 | 1.05 | 40 | 0.7 |
![]() | 周瑜 | 3 | 弓兵 | 12 | 1.05 | 53 | 0.53 |
![]() | 凌統 | 3 | 弓兵 | 12 | 1.05 | 62 | 0.9 |
![]() | 呂姫 | 3 | 歩兵 | 12 | 1.21 | 35 | 0.53 |
![]() | 華佗 | 3 | 歩兵 | 12 | 1.24 | 35 | 0.56 |
高順 | 3 | 騎兵 | 12.3 | 1.3 | 90.97 | 1.37 | |
徹里吉 | 2.5 | 歩兵 | 12.75 | 0.75 | 29.73 | 0.33 | |
![]() | 曹仁 | 3 | 歩兵 | 13 | 1.02 | 57 | 0.83 |
![]() | 霊帝 | 3.5 | 弓兵 | 13 | 1.12 | 65 | 0.94 |
![]() | 趙雲 | 3.5 | 歩兵 | 13 | 1.38 | 65 | 1.14 |
![]() | SP趙雲 | 3.5 | 歩兵 | 13 | 1.38 | 65 | 1.14 |
![]() | 賈詡 | 3 | 歩兵 | 13 | 1.44 | 34 | 0.45 |
黄権 | 2.5 | 歩兵 | 13.81 | 1.01 | 26.49 | 0.29 | |
蔡夫人 | 1.5 | 歩兵 | 13.99 | 0.79 | 28.68 | 0.28 | |
![]() | 張寧 | 3 | 歩兵 | 14 | 1.26 | 47 | 0.71 |
![]() | 孟獲 | 3 | 歩兵 | 14 | 1.26 | 32 | 0.48 |
![]() | 甘寧 | 3 | 歩兵 | 14 | 1.35 | 46 | 0.67 |
王双 | 3 | 歩兵 | 14.14 | 0.94 | 39.16 | 0.36 | |
文醜 | 歩兵 | 14.19 | 0.99 | 22.49 | 0.29 | ||
呂姫 | 2 | 歩兵 | 14.43 | 1.03 | 21.49 | 0.29 | |
荀攸 | 2.5 | 歩兵 | 14.48 | 1.08 | 27.11 | 0.31 | |
劉備 | 2.5 | 歩兵 | 14.57 | 0.97 | 39.59 | 0.39 | |
周泰 | 3 | 歩兵 | 14.86 | 1.06 | 27.73 | 0.33 | |
甘皇后 | 2 | 歩兵 | 14.9 | 0.9 | 20.44 | 0.24 | |
![]() | 関銀屏 | 3 | 歩兵 | 15 | 1.17 | 33 | 0.43 |
![]() | 郝昭 | 3 | 歩兵 | 15 | 1.17 | 31 | 0.31 |
![]() | 周泰 | 3 | 歩兵 | 15 | 1.31 | 35 | 0.51 |
![]() | 妲己 | 3 | 弓兵 | 15 | 1.35 | 56 | 0.75 |
![]() | 兀突骨 | 3.5 | 歩兵 | 15 | 1.49 | 32 | 0.53 |
徐栄 | 2.5 | 歩兵 | 15.05 | 1.05 | 31.4 | 0.4 | |
雛氏 | 2 | 弓兵 | 15.1 | 1.1 | 29.35 | 0.35 | |
司馬徽 | 2 | 歩兵 | 15.27 | 0.67 | 28.06 | 0.26 | |
魏延 | 2.5 | 歩兵 | 15.43 | 1.03 | 31.35 | 0.35 | |
董襲 | 2.5 | 歩兵 | 15.43 | 1.03 | 38.02 | 0.42 | |
関羽 | 3 | 歩兵 | 15.53 | 1.13 | 36.64 | 0.44 | |
張梁 | 3 | 歩兵 | 16 | 1 | 31.64 | 0.44 | |
![]() | 張梁 | 3 | 歩兵 | 16 | 1.11 | 32 | 0.54 |
![]() | SP蔡文姫 | 2.5 | 歩兵 | 16 | 1.14 | 45 | 0.54 |
![]() | 皇甫嵩 | 3 | 歩兵 | 16 | 1.39 | 47 | 0.62 |
![]() | 木鹿大王 | 3 | 騎兵 | 16 | 1.44 | 75 | 1.64 |
![]() | 黄月英 | 2.5 | 歩兵 | 16 | 1.81 | 29 | 0.47 |
張飛 | 3 | 歩兵 | 16.2 | 1.2 | 27.73 | 0.33 | |
黄蓋 | 3 | 歩兵 | 16.2 | 1.2 | 28.11 | 0.31 | |
杜氏 | 2 | 歩兵 | 16.52 | 0.92 | 26.87 | 0.27 | |
霍弋 | 2 | 歩兵 | 16.62 | 1.02 | 31.92 | 0.32 | |
程昱 | 2 | 歩兵 | 16.62 | 1.02 | 24.82 | 0.22 | |
![]() | 陸遜 | 3 | 歩兵 | 17 | 1.33 | 40 | 0.46 |
![]() | 許褚 | 3 | 歩兵 | 17 | 1.48 | 39 | 0.51 |
![]() | 大喬 | 2.5 | 歩兵 | 17 | 1.64 | 46 | 0.68 |
![]() | 群・貂蝉 | 2.5 | 歩兵 | 17 | 1.73 | 58 | 0.71 |
龐統 | 2.5 | 歩兵 | 17.15 | 1.15 | 22.25 | 0.25 | |
吾粲 | 2.5 | 歩兵 | 17.3 | 1.3 | 27.11 | 0.31 | |
敬哀皇后 | 2 | 歩兵 | 17.48 | 1.08 | 33.54 | 0.34 | |
張郃 | 2.5 | 歩兵 | 17.58 | 1.18 | 31.4 | 0.4 | |
典韋 | 3 | 歩兵 | 17.87 | 1.27 | 28.54 | 0.34 | |
全琮 | 2.5 | 歩兵 | 17.9 | 0.9 | 29.49 | 0.29 | |
SP典韋 | 歩兵 | 17.92 | 1.27 | 28.64 | 0.34 | ||
S3厳白虎 | 3 | 歩兵 | 18 | 1.18 | 45 | 0.62 | |
![]() | 司馬懿 | 3 | 歩兵 | 18 | 1.41 | 30 | 0.39 |
![]() | 張郃 | 2.5 | 歩兵 | 18 | 1.44 | 60 | 0.88 |
S3審配 | 3 | 歩兵 | 18 | 1.54 | 39 | 0.54 | |
![]() | 劉備 | 3.5 | 歩兵 | 18 | 1.73 | 38 | 0.92 |
![]() | 典韋 | 3 | 歩兵 | 18 | 1.73 | 35 | 0.51 |
![]() | 荀彧・荀攸 | 4 | 歩兵 | 18 | 1.88 | 30 | 0.53 |
![]() | 黄蓋 | 3 | 歩兵 | 18 | 2.06 | 35 | 0.41 |
華雄 | 3 | 歩兵 | 18.16 | 1.36 | 31.64 | 0.44 | |
丁夫人 | 1.5 | 歩兵 | 18.67 | 1.07 | 23.63 | 0.23 | |
陸遜 | 2.5 | 歩兵 | 18.97 | 1.37 | 24.87 | 0.27 | |
関興・張苞 | 4 | 歩兵 | 18.99 | 1.79 | 24.16 | 0.36 | |
S3蒯良・蒯越 | 3.5 | 歩兵 | 19 | 1.99 | 35 | 0.54 | |
S3陳倒 | 2.5 | 歩兵 | 19 | 1.29 | 41 | 0.46 | |
![]() | 姜維 | 2.5 | 歩兵 | 19 | 1.36 | 29 | 0.39 |
S3戯志才 | 3 | 歩兵 | 19 | 1.57 | 35 | 0.43 | |
![]() | 荀攸 | 3 | 歩兵 | 19 | 1.66 | 32 | 0.47 |
蜀三相 | 4 | 歩兵 | 19.28 | 1.88 | 39.17 | 0.57 | |
SP袁術 | 歩兵 | 19.36 | 1.66 | 36.36 | 0.41 | ||
袁術 | 2.5 | 歩兵 | 19.46 | 1.66 | 36.21 | 0.41 | |
張奐 | 2 | 歩兵 | 19.48 | 1.08 | 32.3 | 0.3 | |
SP張奐 | 歩兵 | 19.68 | 1.08 | 32.8 | 0.3 | ||
![]() | 歩皇后 | 2.5 | 歩兵 | 20 | 1.43 | 36 | 0.43 |
![]() | 龐統 | 3 | 歩兵 | 20 | 1.74 | 42 | 0.61 |
![]() | 黄忠 | 2.5 | 歩兵 | 20 | 1.74 | 42 | 0.74 |
![]() | 孫堅 | 3.5 | 歩兵 | 20 | 2.11 | 36 | 0.57 |
![]() | 陸抗 | 3 | 歩兵 | 21 | 1.4 | 45 | 0.56 |
![]() | 諸葛亮 | 3 | 歩兵 | 21 | 2.01 | 22 | 0.39 |
辛憲英 | 2 | 歩兵 | 21.07 | 1.47 | 31.92 | 0.32 | |
S3潘璋 | 2.5 | 歩兵 | 22 | 1.31 | 35 | 0.39 | |
![]() | 漢・董卓 | 3 | 歩兵 | 22 | 1.73 | 52 | 0.54 |
S2麴義 | 3 | 歩兵 | 24 | 1.56 | 60 | 0.64 | |
![]() | 鄧艾 | 3 | 歩兵 | 24 | 1.88 | 60 | 0.87 |
![]() | 袁紹 | 3 | 歩兵 | 25 | 1.96 | 36 | 0.57 |
![]() | 大喬・小喬 | 3.5 | 歩兵 | 30 | 2.88 | 31 | 0.5 |
情報提供求む!
星4武将を溶かしてしまっているため、
シーズン限定星4武将のデータが不足しております。
お持ちの方いましたら武将情報画面を提供していただけますと幸いです。
皆様のご協力で不足だいぶ減ってきました。ありがとうございます。引き続き、不足情報募集しておりますのでよろしくお願いします。
↓アイコンより管理者twitterアカウントに飛べます。

データ不足武将
S3陳倒
S2馬姫S3戯志才S3曹植文聘S3潘璋徐夫人
S3張昭S2丁奉S2麴義S3蒯良・蒯越S3審配S3厳白虎
S2韓遂S2成宣S2楊秋S2張横S2呂姫S3楼班S3劉豹S2公孫瓚
まとめ
ケータイからの見やすさ重視にはなってしまいますが
こういう内容追加して欲しい!とかありましたら
↓アイコンより管理者twitterアカウントに飛べますので気軽に相談ください。
